Hubsan ZINO Mini PRO 249g GPS 5G WiFi FPVドローン 4K 30fpsカメラ&3軸ジンバル 付き 3D障害物検知 40分飛行可能
Hubsan ZINO Mini PRO 249g GPS 5G WiFi FPVドローン 4K 30fpsカメラ&3軸ジンバル 付き 3D障害物検知 40分飛行可能
仕様:
機体 |
寸法 |
展開時: 202.54x161.2x61.6mm |
対角ホイールベース | 220mm | |
カラー | グレー | |
離陸重量 (バッテリー付き) | 標準:249g(欧米)、200g(日本) | |
ホバー精度 |
垂直:±0.1m(目視測位正常時) |
|
最大回転速度 | 130°/s (S), 60°/s (N), 25°/s (F) | |
最大アセンション速度 | 3m/s (N), 4m/s (S), 2m/s (F) | |
最大降下速度 | 3m/s (N), 3.5m/s (S), 1.5m/s (F) | |
最大水平飛行速度(海面無風) | 10m/s (N) 16m/s (S) |
|
最大離陸高度 | 4000m | |
最大風速抵抗 | 5-level (8.5-10.5m/s) | |
最大チルト角 | 40°(S), 25°(N), 15°(F) | |
ポジショニング | GPS + GLONASS | |
最大飛行時間 | 40分(無風時、25km/h飛行時) | |
電力システム |
最大動作電流 |
16A |
プロペラ |
モデル: 折りたたみ式 & 直径 125.6mm |
|
モーター |
外転ブラシレスモーター |
|
ESC | デジタルESCブラシレス20A×4 | |
カメラ |
CMOSイメージセンサー |
1/1.3インチCMOSセンサー |
レンズ仕様 |
視野角 84° |
|
最大写真サイズ | 8000 x 6000 | |
最大ビデオエンコーディング | 4K@30fps | |
ビデオ解像度 | 4K: 3840 x 2160 @ 30fps 2.7K: 2720 x 1530 @ 30/60fps FHD: 1920 x 1080 @ 30/60fps |
|
電子シャッター速度 | 3-1/8000s | |
ビデオビットレート | 100Mbps-200Mbps | |
サポート可能のファイル システム | FAT32 (≤32 GB) exFAT (>32 GB) |
|
写真フォーマット | JPEG | |
ビデオフォーマット | MP4 (H.265/HEVC) | |
ファームウェアのアップグレード | APP オンラインアップグレード | |
サポート可能のSDカード | MicroSD Card, U3 or Class10 以上 16G/32G/64G/128G |
|
画像伝送 |
画像伝送システム | SyncLeas 3 |
ワーキングバンド | 5.725-5.850 GHz | |
最大伝送距離 | FCC: 10KM CE: 6KM; SRRC: 6KM |
|
平均Vit率 | 20 Mbps | |
伝送遅延 | <=200ms | |
アンテナー | デュアルアンテナ内蔵 | |
送信電力 (EIRP) | FCC: <=26dbm; CE: <=20dbm; SRRC: <=20dbm | |
最大ビデオ ビットレート | 40 Mbps | |
リモコン | HT018Y | |
ジンバル |
ジンバル | HY817D |
安定 | 3-Axis (tilt, roll, pan) | |
自由度 | Triaxial | |
最大ピッチ速度 | 120°/s | |
機械的範囲 | Pitch: -120° to 45° Roll: ± 35° Yaw: ± 35° |
|
減衰方法 | 立体的な衝撃吸収 | |
フライトコントローラー |
FCバージョン | 自社開発の第3世代フライトコントローラー |
基本的な機内モード | スポーツモード / 通常モード / 動画モード | |
高度保持モード | トフ、バロメーター | |
固定小数点 | 視覚的オプティカルフロー、GPS | |
アンロック/ロック | アウター「エイト」アンロック/ロック | |
ワンキー離陸/着陸 | アプリ対応、リモコン非対応 | |
ヘッドレスモード | √ | |
制御不能保護 | √ | |
ローバッテリーリターン | √ | |
ホーム視覚認識(ドローンエプロンを探す) |
√ | |
視覚追跡 | 第三世代追跡技術 (ATVT 3.0) | |
ウェイポイントフライト | √ | |
飛び回る | √ | |
レイフライト | √ | |
タイムラプス写真 | TBD | |
モーターストール保護 | √ | |
ファームウェアのアップグレード | APP オンラインアップグレード | |
センシングシステム |
前方 |
両眼視知覚、精密測定距離 <12M |
後方 |
両眼視知覚、精密測定距離 <12M |
|
下向き |
単眼オプティカル フロー、Tof レンジング |
|
リモコン |
カラー | グレー |
動作周波数 | 5.725-5.850 GHz | |
表示 | ハイライトLEDディスプレイ | |
動作環境温度 | -10 Deg.C- 60 Deg.C | |
最大有効信号距離 | 5.8Ghz FCC: 10KM CE: 6KM; SRRC: 6KM |
|
等価等方放射電力 | FCC: <=26dBm; CE: <=20dBm; SRRC: <=20dBm |
|
内蔵バッテリー | 3350mAh | |
モード | モード2 (左スロットル) | |
ブザー | サポート | |
サポートモバイルシステム | Android, iOS | |
労働時間 | 2.5h (通常の飛行時間) | |
センター精度に戻るロッカー | 4% | |
インターフェースの種類 | Lighting / Micro USB / Type-C | |
バッテリー |
バッテリータイプ | リチウム電池 |
容量 | 3000 mAh | |
標準電圧 | 3.6x2=7.2V | |
充電限界電圧 | 7.25V | |
排出率 | 8C | |
充電時間 | 90 minutes | |
重量 | 101.84g | |
作業環境温度 | 0 Deg.C- 50 Deg.C | |
充電環境温度 | 0 Deg.C- 40 Deg.C | |
スマートバッテリーバランス | √ | |
インテリジェントな電力管理 | √ | |
自動放電保護 | √ | |
APP |
APP名 | X-Hubsan 2 |
モバイル機器 |
要件 | iOS 10.0以上 Android 6.0 以上 |
特徴:
- 249gm 軽量 & 折りたたみ式デザイン
- 前方/後方/下方の 3 方向障害物回避
- 最大 40 分の飛行時間
- 10KM リモート コントロール距離
- 4K/30fps ビデオの 3 軸ジンバル
- 1/1.3" CMOS センサー
- f/1.85の超大口径
- Hubsan Syncleas.3.0 1080P/30fps 20 Mbps 10 KM
- 最大6倍ズーム
- オプティカルフローナイトライト
- ATVT 3.0 Al トラッキング モード
- 強化された HDR 写真
- インテリジェントフライトバッテリー内蔵
パッケージ内容:
1 × ZINO MINI PROロ RC ドローン
1×リモコン
1×バッテリー
2×ブレード
2×ブレードスクリュー
1×充電器
1 x リモコン USB 充電ケーブル
1×ドライバー
1×英語マニュアル