DJI Mavic Pro (マビックプロ) ドローン 4K HDカメラ/3軸ジンバル搭載 (バッテリー3個/ショルダーバッグ付く)
なし 処理時間: 2-3営業日
機体
寸法 | 高さ 83 x 幅 83 x 奥行き 198mm |
---|---|
重量 | 734g (ジンバルカバーを含まない) 743g (ジンバルカバーを含む) |
最大上昇速度 | スポーツモードで5m/s |
最大下降速度 | 3m/s |
最大速度 | 無風、スポーツモードで64.8km/h |
運用限界高度(海抜) | 5,000m |
最大フライト時間 | 27分 |
最大ホバリング時間 | 24分 |
最大フライト距離 | 13km, 無風 |
動作環境温度 | 0°~40°C |
GPSモード | GPS / GLONASS |
ホバーリング精度 | 垂直: +/- 0.1 m (ビジョンポジショニングがアクティブの場合) または +/-0.5 m 水平: +/- 0.3 m(ビジョンポジショニングがアクティブの場合) または +/-1.5 m |
送信機
動作周波数 | 2.400~2.483GHz |
---|---|
最大伝送距離 | 4km(障害物、干渉がないこと) |
動作環境温度 | 0~40℃ |
バッテリー | 2,970mAh |
動作電圧 | 950mA @ 3.7V |
対応モバイルデバイスサイズ | 対応厚さ:6.5~8.5mm 最大長:160mm 対応 USB ポートタイプ:Lightning、Micro USB、Type B、Type C |
インテリジェント・フライト・バッテリー
容量 | 3,830mAh |
---|---|
電圧 | 11.4V |
バッテリータイプ | LiPo 3S |
出力 | 43.6Wh |
正味重量 | 約240g |
動作環境温度 | 5~40℃ |
カメラ
センサー | 1/2.3"(CMOS) 、有効画素数:1,235万画素(総画素数:1,271万画素) |
---|---|
レンズ | 視野角:78.8°、28mm(35mm 判換算)f/2.2 ディストーション <1.5% 焦点 0.5m~無限遠 |
ISO レンジ | 100~3200(ビデオ)、100~1600(写真) |
電子シャッタースピード | 8 秒~1/8000 秒 |
最大静止画サイズ | 4000 x 3000 |
静止画モード | シングルモード 連続撮影:3枚、5枚、7枚 オート露出ブラケット(AEB):3枚、5枚(0.7EV ステップ) インターバル撮影 |
動画モード | DCI4K: 4096×2160 24p UHD4K : 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2704×1520 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120 |
最大ビデオビットレート | 60Mbps |
対応ファイル形式 | FAT32(32GB 以下)、exFAT(32GB) |
静止画 | JPEG, DNG |
動画 | MP4、MOV(MPEG-4 AVC/H.264) |
対応 SD カードタイプ | Micro SD™ 最大容量:64GB クラス 10 または UHS-1 規格が必要 |
動作環境温度 | 0~40℃ |
ジンバル
操作可能範囲 | ピッチ(垂直方向): -90〜+30° ロール(水平方向):0°または90° |
---|---|
機構 | 3軸(ロール、ピッチ、ヨー) |
障害物検知システム
障害物検知範囲 | 高精度計測範囲:0.7~15m 認識範囲:15〜30m |
---|---|
動作環境 | 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15 ルクス超) |
ビジョン・ポジショニング・システム
対応速度 | 高度2mで36 km/h |
---|---|
対応高度 | 0.3~13m |
動作範囲 | 0.3~13m |
動作環境 | 地表の模様が明瞭で、明るさが適切な状態(15 ルクス以上) |
パッケージ内容:
Mavic Pro ドローン *1
送信機*1
バッテリー*3
充電器*1
予備プロペラ*2
16Gメモリーカード*1
バッテリーバトラー*1
カーチャージャー*1
ショルダーバッグ*1
取り扱い説明書
demo-parts | No |
---|---|
FREE SHIPPING | NO |
あなたのレビューを投稿する